Nos Services
Guide des Tailles
Formats d'affiches, dimensions des cadres, zones visibles — tout ce qu'il faut savoir pour commander la bonne taille du premier coup.
Chaque produit a 3 mesures importantes : le format affiche (la taille de votre impression), la zone visible (ce que voit le client une fois le cadre fermé) et les dimensions hors-tout (la taille totale du produit pour l'emplacement). Pensez à intégrer une marge de sécurité de 10 mm sur les bords de votre création graphique.
📐 Les formats de papier standards (A0 → A6)
A0
841 × 1189 mm
Grand extérieur
A1
594 × 841 mm
Stop-trottoir
A2
420 × 594 mm
Cadre mural
A3
297 × 420 mm
Cadre boutique
A4
210 × 297 mm
Porte-affiche
A5
148 × 210 mm
Table restaurant
A6
105 × 148 mm
Menu de table
🖨️ Astuce impression : Chaque format est exactement deux fois plus petit que le précédent. Un A1 = 2× A2 = 4× A3 = 8× A4. Votre imprimeur utilise ces formats standard — commandez toujours dans le format exact indiqué sur votre produit.
🖼️ Cadres Clic-Clac — Dimensions exactes
| Format | Format affiche | Zone visible | Hors-tout | Profil | Usage recommandé |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 594 × 841 mm | 576 × 823 mm | 624 × 871 mm | 25 mm | Affichage grand format, vitrine |
| A2 | 420 × 594 mm | 402 × 576 mm | 450 × 624 mm | 25 mm | Couloir, salle d'attente |
| A3 | 297 × 420 mm | 278 × 401 mm | 328 × 451 mm | 25 mm | Boutique, restaurant, bureau |
| A4 | 210 × 297 mm | 190 × 277 mm | 240 × 327 mm | 25 mm | Comptoir, accueil, caisse |
⚠️ Zone visible vs format affiche : Le profilé de 25 mm recouvre environ 9 mm de chaque côté de l'affiche. Votre impression doit faire exactement le format standard (A1, A2…) mais les éléments importants (textes, logos) doivent être placés à au moins 15 mm des bords.
🪧 Stop-Trottoirs ProStand — Dimensions exactes
| Modèle | Format affiche | Zone visible | Dim. totales (L×H) | Protection |
|---|---|---|---|---|
| ProStand Éco A1 | 594 × 841 mm | 572 × 819 mm | 530 × 1133 mm | Weatherproof |
| ProStand Slim A1 | 594 × 841 mm | 568 × 815 mm | 530 × 999 mm | Weatherproof |
| ProStand Premium A1 | 594 × 841 mm | 586 × 833 mm | 530 × 1089 mm | Waterproof |
💧 Waterproof vs Weatherproof : Les modèles Éco et Slim sont weatherproof (résistants aux intempéries — orifices d'écoulement). Le modèle Premium est waterproof (étanche — joint caoutchouc périmétrique, affiche 100% protégée). Pour les zones très exposées à la pluie, choisissez le Premium.
🏗️ Chevalets Stop-Trottoir Aluminium
| Modèle | Format affiche | Dim. totales (L×H) | Profil | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Chevalet A1 Argent 25mm | 594 × 841 mm | 80 × 1005 mm | 25 mm | 4,5 kg |
| Chevalet A1 Noir 25mm | 594 × 841 mm | 80 × 1005 mm | 25 mm | 4,5 kg |
| Chevalet A1 Argent 32mm | 594 × 841 mm | 620 × 760 mm | 32 mm | 5,25 kg |
| Chevalet A1 Rondo Argent 32mm | 594 × 841 mm | 637 × 737 mm | 32 mm Rondo | 5,75 kg |
| Chevalet A2 Argent 25mm | 420 × 594 mm | 670 × 905 mm | 25 mm | 3,12 kg |
| Chevalet A2 Argent 32mm | 420 × 594 mm | 670 × 905 mm | 32 mm | 4,18 kg |
🗂️ Porte-Affiches sur Pied
| Modèle | Format affiche | Zone visible | Dim. totales (L×H) |
|---|---|---|---|
| Porte-Affiche A4 Argent | 210 × 297 mm | 192 × 279 mm | 300 × 964 mm |
| Porte-Affiche A4 Noir | 210 × 297 mm | 192 × 279 mm | 300 × 1000 mm |
| Porte-Affiche Incurvé Premium A4 | 210 × 297 mm | 192 × 279 mm | 358 × 1176–1212 mm |
| Présentoir A1 Double Face | 594 × 841 mm | 576 × 823 mm | 330 × 630 × 1305 mm |
🪑 Présentoirs de Table
| Modèle | Format affiche | Usage typique |
|---|---|---|
| Présentoir de Table A4 | 210 × 297 mm | Menu complet, carte des vins, offre du jour |
| Présentoir de Table A5 | 148 × 210 mm | Menu compact, table de restaurant, hôtel |
| Présentoir de Table A6 | 105 × 148 mm | Carte de table, numérotation, bar |
📏 Quel format choisir pour votre table ? L'A6 (carte postale) est le plus compact — idéal pour les petites tables et bars. L'A5 convient aux tables moyennes. L'A4 offre le plus de surface pour les menus complets. Pensez aussi à l'orientation : tous nos présentoirs acceptent le portrait et le paysage.
🎞️ Films PET Antireflet — Dimensions de rechange
| Référence film | Dimensions du film | Compatible avec |
|---|---|---|
| Film Cadres A4 | 210 × 297 mm | Cadres clic-clac A4 |
| Film Cadres A3 | 297 × 420 mm | Cadres clic-clac A3 |
| Film Cadres A2 | 420 × 594 mm | Cadres clic-clac A2 |
| Film Cadres A1 | 594 × 841 mm | Cadres clic-clac A1 |
| Film Cadres A0 | 841 × 1189 mm | Cadres clic-clac A0 |
| Film ProStand A1 | 623 × 870 mm | Stop-trottoirs ProStand A1 |
| Film ProStand A0 | 870 × 1218 mm | Stop-trottoirs ProStand A0 |
⚠️ Attention : Les films pour stop-trottoirs ProStand ont des dimensions légèrement différentes des formats papier standard. Le film ProStand A1 fait 623 × 870 mm (et non 594 × 841 mm). Commandez toujours le film spécifique à votre modèle de stop-trottoir.
Besoin d'aide pour choisir ?
Notre équipe vous conseille sur le format adapté à votre espace — Lun–Ven 9h–17h.